- Unit
- Offense
- Rushing attempts
- 119
- Yards
- 590
- Yards per rush avg
- 5.0
- Longest rush
- 39
- Rushing touchdowns
- 8
- Yards per game
- 84.3
- Fumbles lost
- 1
- Receptions
- 16
- Receiving targets
- 22
- Yards
- 153
- Yards per reception avg
- 9.6
- Yards per game
- 21.9
- Longest reception
- 19
- Receiving touchdowns
- 0
Rushing · Game log
| Game | Score | TR | YDS | AVG | RTD | LNG |
|---|
| Wk 7@CHICHI | 36–19 | 15 | 52 | 3.5 | 2 | 20 |
|---|
| Wk 6vsPHIPHI | 36–26 | 22 | 121 | 5.5 | 1 | 13 |
|---|
| Wk 5vsSFSF | 13–27 | 13 | 69 | 5.3 | 1 | 39 |
|---|
| Wk 4vsCINCIN | 32–26 | 21 | 129 | 6.1 | 2 | 23 |
|---|
| Wk 3vsCARCAR | 7–13 | 12 | 49 | 4.1 | 0 | 37 |
|---|
| Wk 2@NENE | 22–25 | 21 | 90 | 4.3 | 2 | 30 |
|---|
| Wk 1@DETDET | 3–20 | 15 | 80 | 5.3 | 0 | 28 |
|---|
Receiving · Game log
| Game | Score | TR | TARG | YDS | AVG | RTD | LNG |
|---|
| Wk 7@CHICHI | 36–19 | 2 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 19 |
|---|
| Wk 6vsPHIPHI | 36–26 | 2 | 3 | 10 | 5.0 | 0 | 10 |
|---|
| Wk 5vsSFSF | 13–27 | 1 | 2 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
|---|
| Wk 4vsCINCIN | 32–26 | 5 | 5 | 66 | 13.2 | 0 | 12 |
|---|
| Wk 3vsCARCAR | 7–13 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
|---|
| Wk 2@NENE | 22–25 | 4 | 5 | 28 | 7.0 | 0 | 12 |
|---|
| Wk 1@DETDET | 3–20 | 2 | 4 | 17 | 8.5 | 0 | 17 |
|---|
Sample data — not official stats.