- Unit
- Offense
- Rushing attempts
- 105
- Yards
- 449
- Yards per rush avg
- 4.3
- Longest rush
- 40
- Rushing touchdowns
- 7
- Yards per game
- 64.1
- Fumbles lost
- 2
- Receptions
- 20
- Receiving targets
- 21
- Yards
- 142
- Yards per reception avg
- 7.1
- Yards per game
- 20.3
- Longest reception
- 18
- Receiving touchdowns
- 1
Rushing · Game log
| Game | Score | TR | YDS | AVG | RTD | LNG |
|---|
| Wk 7vsNYGNYG | 27–33 | 17 | 78 | 4.6 | 1 | 23 |
|---|
| Wk 6vsHOUHOU | 35–9 | 14 | 38 | 2.7 | 2 | 32 |
|---|
| Wk 5@CINCIN | 18–20 | 15 | 65 | 4.3 | 1 | 30 |
|---|
| Wk 4@BUFBUF | 23–21 | 19 | 67 | 3.5 | 2 | 32 |
|---|
| Wk 3@NONO | 13–7 | 17 | 85 | 5.0 | 0 | 11 |
|---|
| Wk 2@SEASEA | 11–8 | 11 | 54 | 4.9 | 1 | 40 |
|---|
| Wk 1vsBUFBUF | 10–20 | 12 | 62 | 5.2 | 0 | 13 |
|---|
Receiving · Game log
| Game | Score | TR | TARG | YDS | AVG | RTD | LNG |
|---|
| Wk 7vsNYGNYG | 27–33 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
|---|
| Wk 6vsHOUHOU | 35–9 | 3 | 4 | 24 | 8.0 | 1 | 11 |
|---|
| Wk 5@CINCIN | 18–20 | 3 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 9 |
|---|
| Wk 4@BUFBUF | 23–21 | 4 | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 9 |
|---|
| Wk 3@NONO | 13–7 | 3 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 18 |
|---|
| Wk 2@SEASEA | 11–8 | 3 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 9 |
|---|
| Wk 1vsBUFBUF | 10–20 | 3 | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 11 |
|---|
Sample data — not official stats.