- Unit
- Offense
- Rushing attempts
- 105
- Yards
- 411
- Yards per rush avg
- 3.9
- Longest rush
- 40
- Rushing touchdowns
- 6
- Yards per game
- 58.7
- Fumbles lost
- 1
- Receptions
- 23
- Receiving targets
- 28
- Yards
- 136
- Yards per reception avg
- 5.9
- Yards per game
- 19.4
- Longest reception
- 19
- Receiving touchdowns
- 0
Rushing · Game log
| Game | Score | TR | YDS | AVG | RTD | LNG |
|---|
| Wk 7vsMIAMIA | 17–3 | 13 | 51 | 3.9 | 0 | 28 |
|---|
| Wk 6vsCINCIN | 20–31 | 13 | 38 | 2.9 | 0 | 38 |
|---|
| Wk 5@NONO | 27–13 | 18 | 74 | 4.1 | 1 | 29 |
|---|
| Wk 4@NYJNYJ | 14–33 | 15 | 36 | 2.4 | 1 | 30 |
|---|
| Wk 3@MIAMIA | 15–12 | 18 | 92 | 5.1 | 2 | 40 |
|---|
| Wk 2vsPHIPHI | 24–25 | 12 | 48 | 4.0 | 1 | 16 |
|---|
| Wk 1@DENDEN | 19–25 | 16 | 72 | 4.5 | 1 | 18 |
|---|
Receiving · Game log
| Game | Score | TR | TARG | YDS | AVG | RTD | LNG |
|---|
| Wk 7vsMIAMIA | 17–3 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 8 |
|---|
| Wk 6vsCINCIN | 20–31 | 2 | 3 | 13 | 6.5 | 0 | 13 |
|---|
| Wk 5@NONO | 27–13 | 5 | 7 | 29 | 5.8 | 0 | 18 |
|---|
| Wk 4@NYJNYJ | 14–33 | 3 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 19 |
|---|
| Wk 3@MIAMIA | 15–12 | 3 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 14 |
|---|
| Wk 2vsPHIPHI | 24–25 | 8 | 10 | 33 | 4.1 | 0 | 17 |
|---|
Sample data — not official stats.