- Unit
- Offense
- Rushing attempts
- 114
- Yards
- 425
- Yards per rush avg
- 3.7
- Longest rush
- 38
- Rushing touchdowns
- 4
- Yards per game
- 60.7
- Fumbles lost
- 2
- Receptions
- 19
- Receiving targets
- 23
- Yards
- 147
- Yards per reception avg
- 7.7
- Yards per game
- 21.0
- Longest reception
- 22
- Receiving touchdowns
- 1
Rushing · Game log
| Game | Score | TR | YDS | AVG | RTD | LNG |
|---|
| Wk 7vsNONO | 19–36 | 21 | 98 | 4.7 | 0 | 10 |
|---|
| Wk 6@ATLATL | 12–37 | 14 | 59 | 4.2 | 0 | 20 |
|---|
| Wk 5vsNYGNYG | 11–36 | 16 | 55 | 3.4 | 1 | 24 |
|---|
| Wk 4vsPHIPHI | 25–32 | 25 | 64 | 2.6 | 1 | 35 |
|---|
| Wk 3vsLACLAC | 24–35 | 14 | 45 | 3.2 | 0 | 30 |
|---|
| Wk 2@WASWAS | 36–42 | 14 | 52 | 3.7 | 1 | 38 |
|---|
| Wk 1vsTENTEN | 24–29 | 10 | 52 | 5.2 | 1 | 33 |
|---|
Receiving · Game log
| Game | Score | TR | TARG | YDS | AVG | RTD | LNG |
|---|
| Wk 7vsNONO | 19–36 | 4 | 5 | 22 | 5.5 | 1 | 22 |
|---|
| Wk 6@ATLATL | 12–37 | 4 | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 21 |
|---|
| Wk 5vsNYGNYG | 11–36 | 2 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 21 |
|---|
| Wk 4vsPHIPHI | 25–32 | 4 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 21 |
|---|
| Wk 3vsLACLAC | 24–35 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
|---|
| Wk 2@WASWAS | 36–42 | 4 | 6 | 35 | 8.8 | 0 | 14 |
|---|
| Wk 1vsTENTEN | 24–29 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
|---|
Sample data — not official stats.