- Unit
- Offense
- Rushing attempts
- 123
- Yards
- 492
- Yards per rush avg
- 4.0
- Longest rush
- 41
- Rushing touchdowns
- 6
- Yards per game
- 70.3
- Fumbles lost
- 2
- Receptions
- 17
- Receiving targets
- 20
- Yards
- 142
- Yards per reception avg
- 8.4
- Yards per game
- 20.3
- Longest reception
- 20
- Receiving touchdowns
- 3
Rushing · Game log
| Game | Score | TR | YDS | AVG | RTD | LNG |
|---|
| Wk 7vsPHIPHI | 35–36 | 12 | 48 | 4.0 | 2 | 38 |
|---|
| Wk 6vsGBGB | 22–32 | 19 | 88 | 4.6 | 0 | 41 |
|---|
| Wk 5vsPHIPHI | 32–17 | 21 | 42 | 2.0 | 1 | 12 |
|---|
| Wk 4@DENDEN | 24–20 | 18 | 94 | 5.2 | 0 | 12 |
|---|
| Wk 3vsPITPIT | 7–8 | 13 | 53 | 4.1 | 0 | 16 |
|---|
| Wk 2vsHOUHOU | 30–15 | 22 | 98 | 4.5 | 2 | 13 |
|---|
| Wk 1vsGBGB | 33–11 | 18 | 69 | 3.8 | 1 | 20 |
|---|
Receiving · Game log
| Game | Score | TR | TARG | YDS | AVG | RTD | LNG |
|---|
| Wk 7vsPHIPHI | 35–36 | 3 | 3 | 15 | 5.0 | 1 | 10 |
|---|
| Wk 6vsGBGB | 22–32 | 4 | 4 | 38 | 9.5 | 1 | 20 |
|---|
| Wk 5vsPHIPHI | 32–17 | 4 | 6 | 47 | 11.8 | 0 | 19 |
|---|
| Wk 4@DENDEN | 24–20 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
|---|
| Wk 3vsPITPIT | 7–8 | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 19 |
|---|
| Wk 2vsHOUHOU | 30–15 | 2 | 3 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
|---|
| Wk 1vsGBGB | 33–11 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 10 |
|---|
Sample data — not official stats.