LACAFC West
Los AngelesChargers
Home · Road
4-0 · 2-1
Div 1-0 · Conf 3-1
Team stats by game
| Game | Score | | | | | | | | | | |
|---|
Wk 7@GBGB | 28–26 | 270 | 59 | 138 | 19/31 | 4.5 | 2 | 0-0 | 132 | 28 | 4.7 |
|---|
Wk 6vsKCKC | 24–22 | 330 | 67 | 218 | 22/37 | 5.6 | 1 | 2-10 | 112 | 28 | 4.0 |
|---|
Wk 5@INDIND | 21–29 | 226 | 59 | 159 | 18/36 | 4.4 | 0 | 0-0 | 67 | 23 | 2.9 |
|---|
Wk 4vsGBGB | 29–26 | 253 | 56 | 151 | 19/31 | 4.9 | 0 | 0-0 | 102 | 25 | 4.1 |
|---|
Wk 3@CHICHI | 35–24 | 336 | 68 | 200 | 21/39 | 5.0 | 0 | 1-6 | 136 | 28 | 4.9 |
|---|
Wk 2vsNYJNYJ | 33–25 | 409 | 73 | 284 | 29/41 | 6.8 | 0 | 1-7 | 125 | 31 | 4.0 |
|---|
Wk 1vsINDIND | 28–16 | 322 | 71 | 211 | 25/40 | 4.9 | 0 | 3-9 | 111 | 28 | 4.0 |
|---|
- YDS
- Total yards
- PLAYS
- Total plays
- PASS
- Passing yards
- C/ATT
- Completions / attempts
- Y/PASS
- Yards per pass
- INT
- Interceptions thrown
- SCK-YDS
- Sacks – yards lost
- RUSH
- Rushing yards
- ATT
- Rushing attempts
- Y/RUSH
- Yards per rush
Sample data — not official stats.